UpdateTime:2015/10/12 15:03:40
干貨集裝箱 | 散貨集裝箱 | 冷藏集裝箱 | |||||||||||||||
20英尺 | 40英尺 | 20英尺 | 20英尺 | 40英尺 | |||||||||||||
鋼質(zhì) | 鋼質(zhì)高柜 | 鋁質(zhì) | 鋼質(zhì) | 鋼質(zhì)高柜 | 玻璃鋼質(zhì) | 鋁質(zhì) | 鋁質(zhì)高柜 | 鋼質(zhì) | 鋼質(zhì)高柜 | 玻璃鋼質(zhì) | 鋁質(zhì) | 鋁質(zhì)高柜 | 玻璃鋼質(zhì) | 鋁質(zhì) | |||
外部尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 6058 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 12192 | |
寬(mm) | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | ||
高(mm) | 2438 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2591 | 2896 | 2438 | 2591 | 2438 | 2438 | 2591 | 2591 | 2591 | ||
內(nèi)部尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 5917 | 5902 | 5925 | 12050 | 12034 | 11977 | 12045 | 12060 | 5887 | 5824 | 5892 | 5477 | 5360 | 5085 | 11398 | |
寬(mm) | 2336 | 2338 | 2344 | 2343 | 2345 | 2273 | 2350 | 2343 | 2330 | 2335 | 2333 | 2251 | 2242 | 2236 | 2256 | ||
高(mm) | 2249 | 2376 | 2391 | 2386 | 2677 | 2300 | 2377 | 2690 | 2159 | 2375 | 2202 | 2099 | 2148 | 2220 | 2113 | ||
內(nèi)容積(m3) | 31.0 | 32.84 | 33.1 | 67.4 | 75.9 | 61.3 | 67.4 | 76.0 | 29.6 | 32.3 | 30.3 | 25.9 | 25.51 | 25.1 | 52.04 | ||
總重(kg) | 24000 | 22396 | 21372 | 30480 | 30480 | 30480 | 30373 | 30480 | 20320 | 24386 | 20320 | 20320 | 21241 | 24384 | 30848 | ||
自重(kg) | 1860 | 2275 | 1794 | 3100 | 4080 | 4763 | 2981 | 3000 | 2530 | 2351 | 2450 | 2520 | 3004 | 3372 | 4519 | ||
載重(kg) | 22140 | 20121 | 19578 | 27380 | 26400 | 25717 | 27392 | 27480 | 17790 | 22035 | 17870 | 17800 | 18237 | 21012 | 26329 | ||
注:(1)干貨集裝箱又稱雜貨集裝箱,是用以裝載除液體貨和需要調(diào)節(jié)溫度的貨物外,以一般雜貨為主的集裝箱。 (2)散貨集裝箱是用于裝載麥芽、化學(xué)品、谷物等散貨的一種密閉式集裝箱。 (3)冷藏集裝箱是專為運(yùn)輸要求保持一定溫度的冷凍貨或低溫貨,如魚、肉、新鮮水果、蔬菜等食品進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)的集裝箱。 |