20GP
40GP
40HQ
附加費(fèi)
費(fèi)用名 | 幣種 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碼頭處理費(fèi) | RMB | 646.0 | 982.0 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港口安保費(fèi) | RMB | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
艙單費(fèi) | RMB | 50.0 | |||||
歐盟申報費(fèi) | USD | 35.0 | |||||
文件費(fèi) | RMB | 500.0 | |||||
電放費(fèi) | RMB | 300.0 | |||||
燃油價調(diào)整附加費(fèi) | USD | 144.0 | 288.0 | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
旺季附加費(fèi) | USD | 800.0 | 1600.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
集裝箱交接單(打單費(fèi)) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
艙單處理費(fèi) | RMB | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
設(shè)備操作管理費(fèi) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
訂艙費(fèi) | RMB | 250.0 | 360.0 | 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量驗證費(fèi) | RMB | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
標(biāo)簽費(fèi) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cosco Container Lines Co., Ltd.
中遠(yuǎn)集裝箱運(yùn)輸有限公司(英文:Cosco Container Lines Co., Ltd., COSCON,簡稱中遠(yuǎn)集運(yùn))是中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)(中遠(yuǎn)集團(tuán))所屬專門從事海上集裝箱運(yùn)輸?shù)暮诵钠髽I(yè)。中遠(yuǎn)集運(yùn)成立于1998年1月27日(工商注冊登記日期為:1997年11月11日),是由COSCO集裝箱運(yùn)輸總部(成立于1993年7月)與上海遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司(成立于1964年4月1日)...
根據(jù)德路里5月27日發(fā)布的全球集裝箱運(yùn)價指數(shù)(World Container Index),從上海(Shanghai)至鹿特丹(Rotterdam)的集裝箱船運(yùn)費(fèi),已上漲至10174美元/FEU,較一周前上漲3.1%,比上年同期上漲485%,創(chuàng)下2011年以來的新高。
根據(jù)克萊佩達(dá)港(Klaipeda)的最新數(shù)據(jù),克萊佩達(dá)仍然是最繁忙的波羅的海港口,僅次于波羅的海東部芬蘭灣的俄羅斯港口。
據(jù)外國媒體有關(guān)的報道,1月31日,美國總統(tǒng)輪船(APL)旗下一艘名為“APL VANCOUVER” 的 9600TEU 集裝箱船發(fā)生火災(zāi)!