20GP
40GP
40HQ
手機(jī)網(wǎng)站 |
附加費(fèi)
費(fèi)用名 | 幣種 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碼頭處理費(fèi) | RMB | 646.0 | 982.0 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港口安保費(fèi) | RMB | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
艙單費(fèi) | RMB | 50.0 | |||||
歐盟申報(bào)費(fèi) | USD | 35.0 | |||||
文件費(fèi) | RMB | 500.0 | |||||
電放費(fèi) | RMB | 300.0 | |||||
燃油價(jià)調(diào)整附加費(fèi) | USD | 144.0 | 288.0 | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
旺季附加費(fèi) | USD | 800.0 | 1600.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
集裝箱交接單(打單費(fèi)) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
艙單處理費(fèi) | RMB | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
設(shè)備操作管理費(fèi) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
訂艙費(fèi) | RMB | 250.0 | 360.0 | 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量驗(yàn)證費(fèi) | RMB | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
標(biāo)簽費(fèi) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cosco Container Lines Co., Ltd.
中遠(yuǎn)集裝箱運(yùn)輸有限公司(英文:Cosco Container Lines Co., Ltd., COSCON,簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)集運(yùn))是中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)(中遠(yuǎn)集團(tuán))所屬專門從事海上集裝箱運(yùn)輸?shù)暮诵钠髽I(yè)。中遠(yuǎn)集運(yùn)成立于1998年1月27日(工商注冊(cè)登記日期為:1997年11月11日),是由COSCO集裝箱運(yùn)輸總部(成立于1993年7月)與上海遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司(成立于1964年4月1日)...
美國(guó)總統(tǒng)輪船旗艦航線EXX即將開啟--從寧波港至洛杉磯港的首航
根據(jù)克萊佩達(dá)港(Klaipeda)的最新數(shù)據(jù),克萊佩達(dá)仍然是最繁忙的波羅的海港口,僅次于波羅的海東部芬蘭灣的俄羅斯港口。
從2018年世界交通運(yùn)輸大會(huì)航海領(lǐng)域主題論壇上獲悉,中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)(COSCO SHIPPING)旗下的中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司在2018年夏季將繼續(xù)航行北極,預(yù)計(jì)將有10艘以上商船穿越北極航道。